Ergebnis Erststimme

Regina Dvorak-Vucetic von der CDU erzielt im Wahlkreis 5 Böblingen die meisten Erststimmen und erhält das Direktmandat.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|---|---|
| 131.505 | 88.298 | 87.556 |
| Partei | ||
|---|---|---|
| Grüne | 23.259 | 26,6 |
| CDU | 26.813 | 30,6 |
| SPD | 11.595 | 13,2 |
| FDP | 4.633 | 5,3 |
| AfD | 15.367 | 17,6 |
| Linke | 2.985 | 3,4 |
| FW | 0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 |
| Die Basis | 0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 |
| Volt | 980 | 1,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
| BSW | 1.476 | 1,7 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 |
| PDR | 0 | 0,0 |
| 0 | 0,0 | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 |
| WerteUnion | 0 | 0,0 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 448 | 0,5 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ergebnis Zweitstimme

Im Wahlkreis 5 Böblingen gewinnen die Grünen leicht (+0,7 Prozentpunkte) und erzielen 32,0 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die CDU erreicht 30,6 Prozent und gewinnt stark (+5,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 5,9 Prozent und verliert stark (-7,2 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-6,7 Prozentpunkte) und kommt auf 4,8 Prozent. Die AfD erreicht 17,4 Prozent und gewinnt stark (+8,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,4 Prozent und gewinnt leicht (+1,0 Prozentpunkte). Die Freien Wähler verlieren leicht (-0,9 Prozentpunkte) und kommen auf 1,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 131.505 | 88.298 | 87.842 | 67,1 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| Grüne | 28.129 | 32,0 | 0,7 |
| CDU | 26.885 | 30,6 | 5,3 |
| SPD | 5.145 | 5,9 | -7,2 |
| FDP | 4.194 | 4,8 | -6,7 |
| AfD | 15.262 | 17,4 | 8,0 |
| Linke | 2.952 | 3,4 | 1,0 |
| FW | 1.470 | 1,7 | -0,9 |
| Die PARTEI | 242 | 0,3 | -1,1 |
| Die Basis | 123 | 0,1 | 0,1 |
| Klimaliste | 25 | 0,0 | -0,5 |
| ÖDP | 96 | 0,1 | -0,4 |
| Volt | 603 | 0,7 | 0,2 |
| Bündnis C | 230 | 0,3 | 0,3 |
| PdH | 26 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 43 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 1.333 | 1,5 | 1,5 |
| Gerechtigkeitspartei | 201 | 0,2 | 0,2 |
| PDR | 92 | 0,1 | 0,1 |
| 50 | 0,1 | 0,1 | |
| Tierschutzpartei | 551 | 0,6 | 0,6 |
| WerteUnion | 190 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | -0,8 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Wahlkreis im Vergleich zum Landesergebnis gewählt

Die Ausgangslage vor der Landtagswahl 2026: Im Wahlkreis Böblingen kandidiert erneut Thekla Walker für die Grünen. Die 56-Jährige gehört bereits seit 2016 dem Landtag von Baden-Württemberg an, seit 2021 ist sie Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Auf der Landesliste der Grünen steht Walker auf Platz 1, noch vor dem Ministerpräsidenten-Kandidaten Cem Özdemir. Für die CDU geht zum ersten Mal Regina Dvorak-Vucetic an den Start, für die SPD wieder der Landtagsabgeordnete Florian Wahl. Christine Watrinet tritt für die FDP an. Die AfD Baden-Württemberg hat Markus Frohnmaier zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl erklärt, obwohl Frohnmaier nicht auf der Landesliste steht. Er vertritt den Wahlkreis Böblingen im Bundestag. Für den Landtag hat die AfD Christine Schäfer nominiert. Die Linke schickt Marcel Kläger ins Rennen.
Zum Wahlkreis 5 gehören die beiden großen Kreisstädte Böblingen und Sindelfingen, sowie die Gemeinden Altdorf, Ehningen, Gärtringen, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Magstadt, Schönaich, Steinenbronn, Waldenbuch und Weil im Schönbuch. Der Wahlkreis ist geprägt von der Autoindustrie und ihren Zulieferern. Weltkonzerne wie IBM und HP haben hier ihren Sitz. Ein weiterer großer Arbeitgeber ist das Stammwerk von Mercedes-Benz. Auch die berühmte Ritter-Sport Schokolade stammt aus Waldenbuch im Wahlkreis Böblingen.
Der Kreis ist durch seine zentrale Lage im Raum Stuttgart einer großen Verkehrsbelastung ausgesetzt. Daher spielen Themen wie Infrastruktur und Verkehr eine große Rolle. Diskussionen um Pendlerwege und den öffentlichen Nahverkehr prägen vor allem den ländlichen Teil des Wahlkreises.