Ergebnis Zweitstimme
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 7.764.858 | 5.406.737 | 5.375.109 | 69,6 % |
| Partei | | | |
|---|
| Grüne | 1.623.208 | 30,2 | -2,4 |
| CDU | 1.595.929 | 29,7 | 5,6 |
| SPD | 298.297 | 5,5 | -5,5 |
| FDP | 235.598 | 4,4 | -6,1 |
| AfD | 1.010.574 | 18,8 | 9,1 |
| Linke | 236.975 | 4,4 | 0,8 |
| FW | 102.716 | 1,9 | -1,1 |
| Die PARTEI | 22.765 | 0,4 | -0,8 |
| Die Basis | 15.126 | 0,3 | -0,7 |
| Klimaliste | 2.764 | 0,1 | -0,8 |
| ÖDP | 9.339 | 0,2 | -0,6 |
| Volt | 45.842 | 0,9 | 0,4 |
| Bündnis C | 12.533 | 0,2 | 0,1 |
| PdH | 2.347 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3.526 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 76.439 | 1,4 | 1,4 |
| Gerechtigkeitspartei | 7.315 | 0,1 | 0,1 |
| PDR | 9.017 | 0,2 | 0,2 |
| PdF | 3.649 | 0,1 | 0,1 |
| Tierschutzpartei | 49.827 | 0,9 | 0,9 |
| WerteUnion | 11.323 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,1 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | -0,1 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg