Ergebnis Zweitstimme
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 7.773.341 | 5.406.852 | 5.374.834 | 69,6 % |
| Partei | | | |
|---|
| Grüne | 1.623.156 | 30,2 | -2,4 |
| CDU | 1.595.844 | 29,7 | 5,6 |
| SPD | 298.278 | 5,5 | -5,5 |
| FDP | 235.599 | 4,4 | -6,1 |
| AfD | 1.010.449 | 18,8 | 9,1 |
| Linke | 237.062 | 4,4 | 0,8 |
| FW | 102.687 | 1,9 | -1,1 |
| Die PARTEI | 22.784 | 0,4 | -0,8 |
| Die Basis | 15.122 | 0,3 | -0,7 |
| Klimaliste | 2.790 | 0,1 | -0,8 |
| ÖDP | 9.370 | 0,2 | -0,6 |
| Volt | 45.797 | 0,9 | 0,4 |
| Bündnis C | 12.518 | 0,2 | 0,1 |
| PdH | 2.357 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3.590 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 76.314 | 1,4 | 1,4 |
| Gerechtigkeitspartei | 7.332 | 0,1 | 0,1 |
| PDR | 9.009 | 0,2 | 0,2 |
| PdF | 3.670 | 0,1 | 0,1 |
| Tierschutzpartei | 49.802 | 0,9 | 0,9 |
| WerteUnion | 11.304 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,1 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | -0,1 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg