Ergebnis Erststimme

Alexander Becker von der CDU erzielt im Wahlkreis 32 Rastatt die meisten Erststimmen und erhält das Direktmandat.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|---|---|
| 112.748 | 74.122 | 73.303 |
| Partei | ||
|---|---|---|
| Grüne | 15.174 | 20,7 |
| CDU | 25.469 | 34,7 |
| SPD | 8.407 | 11,5 |
| FDP | 3.219 | 4,4 |
| AfD | 17.016 | 23,2 |
| Linke | 2.789 | 3,8 |
| FW | 0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 |
| Die Basis | 0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 |
| Volt | 1.229 | 1,7 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
| BSW | 0 | 0,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 |
| PDR | 0 | 0,0 |
| 0 | 0,0 | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 |
| WerteUnion | 0 | 0,0 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ergebnis Zweitstimme

Im Wahlkreis 32 Rastatt verlieren die Grünen deutlich (-4,7 Prozentpunkte) und erzielen 25,6 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die CDU erreicht 30,3 Prozent und gewinnt stark (+6,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 7,2 Prozent und verliert stark (-6,4 Prozentpunkte). Die FDP verliert deutlich (-4,3 Prozentpunkte) und kommt auf 3,7 Prozent. Die AfD erreicht 22,8 Prozent und gewinnt stark (+10,2 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,3 Prozent und gewinnt leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler verlieren leicht (-1,5 Prozentpunkte) und kommen auf 2,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 112.748 | 74.122 | 73.608 | 65,7 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| Grüne | 18.860 | 25,6 | -4,7 |
| CDU | 22.281 | 30,3 | 6,5 |
| SPD | 5.274 | 7,2 | -6,4 |
| FDP | 2.756 | 3,7 | -4,3 |
| AfD | 16.807 | 22,8 | 10,2 |
| Linke | 2.450 | 3,3 | 0,5 |
| FW | 1.708 | 2,3 | -1,5 |
| Die PARTEI | 300 | 0,4 | -0,9 |
| Die Basis | 230 | 0,3 | -1,0 |
| Klimaliste | 34 | 0,0 | -1,0 |
| ÖDP | 70 | 0,1 | 0,1 |
| Volt | 558 | 0,8 | 0,1 |
| Bündnis C | 48 | 0,1 | 0,1 |
| PdH | 30 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 48 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 871 | 1,2 | 1,2 |
| Gerechtigkeitspartei | 109 | 0,1 | 0,1 |
| PDR | 139 | 0,2 | 0,2 |
| 65 | 0,1 | 0,1 | |
| Tierschutzpartei | 818 | 1,1 | 1,1 |
| WerteUnion | 152 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Wahlkreis im Vergleich zum Landesergebnis gewählt

Die Ausgangslage vor der Landtagswahl 2026: Der Sieger der Landtagswahlen des Jahres 2021, Thomas Hentschel von den Grünen, steht auch 2026 wieder auf den Wahlzetteln. Auch sein Konkurrent von der CDU, Alexander Becker, will sich wieder der Herausforderung stellen. 2021 lagen die beiden Kandidaten mit rund 30 beziehungsweise 24 Prozent der Stimmen nur wenige Prozentpunkte voneinander entfernt. Weitere Kandidaten sind Jonas Weber für die SPD und Petra Zink für die FDP. Für die AfD geht Philipp Helber an den Start und die Linke wird durch Felix Richter vertreten.
Der Wahlkreis Rastatt umfasst die Stadt mit ihren umliegenden Gemeinden und reicht hinein bis ins Murgtal. Stark geprägt ist die Region durch die Automobilindustrie. Der größte Arbeitgeber ist das Mercedes-Benz-Werk in Rastatt. Die Mercedes-Produktionsstätte in Gaggenau ist das älteste noch existierende Automobilwerk der Welt.
Größte Herausforderung ist der Sprung der Autoindustrie in die Elektromobilität. In der Region hängt jeder vierte Arbeitsplatz direkt oder indirekt mit der Automobilproduktion zusammen. Neben Tausenden Fabrikarbeitern bei Mercedes gibt es noch unzählige Zulieferbetriebe. Klappt die Umstellung auf elektrisch betriebene Fahrzeuge nicht, drohen Arbeitsplatzverluste. Schon jetzt werden erste Zeichen sichtbar. Die Gewerbesteuern in Rastatt sind massiv eingebrochen. Der städtische Haushalt ist in Schieflage geraten. Die Unterbringung Geflüchteter stellt auch die Region um Rastatt vor große logistische und finanzielle Herausforderungen. Neuer Wohnraum wird dringend gebraucht.