Ergebnis Zweitstimme

In Wittnau gewinnen die Grünen leicht (+2,8 Prozentpunkte) und erzielen 43,8 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die CDU erreicht 28,2 Prozent und gewinnt stark (+6,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 4,2 Prozent und verliert stark (-5,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-5,0 Prozentpunkte) und kommt auf 5,2 Prozent. Die AfD erreicht 8,3 Prozent und gewinnt deutlich (+4,2 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,4 Prozent und gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 1,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 1.170 | 981 | 978 | 83,8 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| Grüne | 428 | 43,8 | 2,8 |
| CDU | 276 | 28,2 | 6,1 |
| SPD | 41 | 4,2 | -5,6 |
| FDP | 51 | 5,2 | -5,0 |
| AfD | 81 | 8,3 | 4,2 |
| Linke | 53 | 5,4 | 0,2 |
| FW | 9 | 0,9 | -1,4 |
| Die PARTEI | 2 | 0,2 | -0,8 |
| Die Basis | 3 | 0,3 | -1,8 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | -1,5 |
| ÖDP | 1 | 0,1 | -0,2 |
| Volt | 10 | 1,0 | 1,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 10 | 1,0 | 1,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDR | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,9 | 0,9 |
| WerteUnion | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
