Ergebnis Zweitstimme
In Wieden verlieren die Grünen stark (-9,5 Prozentpunkte) und erzielen 18,8 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die CDU erreicht 49,3 Prozent und gewinnt stark (+8,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 4,4 Prozent und verliert deutlich (-4,7 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-7,3 Prozentpunkte) und kommt auf 1,8 Prozent. Die AfD erreicht 17,9 Prozent und gewinnt stark (+14,5 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 0,9 Prozent und verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte). Die Freien Wähler gewinnen leicht (+1,7 Prozentpunkte) und kommen auf 4,1 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 418 | 347 | 341 | 83,0 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| Grüne | 64 | 18,8 | -9,5 |
| CDU | 168 | 49,3 | 8,6 |
| SPD | 15 | 4,4 | -4,7 |
| FDP | 6 | 1,8 | -7,3 |
| AfD | 61 | 17,9 | 14,5 |
| Linke | 3 | 0,9 | -0,6 |
| FW | 14 | 4,1 | 1,7 |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 | -0,7 |
| Die Basis | 1 | 0,3 | -0,2 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | -1,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -1,4 |
| Volt | 2 | 0,6 | 0,6 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | -0,5 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 2 | 0,6 | 0,6 |
| Gerechtigkeitspartei | 1 | 0,3 | 0,3 |
| PDR | 2 | 0,6 | 0,6 |
| 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WerteUnion | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
