Ergebnis Zweitstimme

In Ludwigsburg landen die Grünen wie bei der letzten Wahl unverändert bei 37,3 Prozent. Die CDU erreicht 25,5 Prozent und gewinnt stark (+5,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 5,6 Prozent und verliert stark (-5,7 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-6,5 Prozentpunkte) und kommt auf 4,5 Prozent. Die AfD erreicht 14,7 Prozent und gewinnt stark (+7,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,2 Prozent und gewinnt leicht (+1,1 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 1,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 59.114 | 40.874 | 40.695 | 69,1 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| Grüne | 15.193 | 37,3 | 0,0 |
| CDU | 10.374 | 25,5 | 5,0 |
| SPD | 2.268 | 5,6 | -5,7 |
| FDP | 1.849 | 4,5 | -6,5 |
| AfD | 5.983 | 14,7 | 7,1 |
| Linke | 2.522 | 6,2 | 1,1 |
| FW | 544 | 1,3 | -0,9 |
| Die PARTEI | 157 | 0,4 | -1,5 |
| Die Basis | 147 | 0,4 | -0,5 |
| Klimaliste | 25 | 0,1 | -0,9 |
| ÖDP | 78 | 0,2 | -0,4 |
| Volt | 357 | 0,9 | 0,9 |
| Bündnis C | 66 | 0,2 | 0,2 |
| PdH | 16 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 23 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 602 | 1,5 | 1,5 |
| Gerechtigkeitspartei | 92 | 0,2 | 0,2 |
| PDR | 56 | 0,1 | 0,1 |
| 25 | 0,1 | 0,1 | |
| Tierschutzpartei | 262 | 0,6 | 0,6 |
| WerteUnion | 56 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
