Ergebnis Zweitstimme

In Hausen am Tann verlieren die Grünen stark (-10,5 Prozentpunkte) und erzielen 20,7 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die CDU erreicht 34,1 Prozent und gewinnt leicht (+2,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 3,1 Prozent und verliert deutlich (-4,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte) und kommt auf 4,2 Prozent. Die AfD erreicht 30,3 Prozent und gewinnt stark (+15,9 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 2,3 Prozent und gewinnt leicht (+1,5 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 1,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 347 | 262 | 261 | 75,5 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| Grüne | 54 | 20,7 | -10,5 |
| CDU | 89 | 34,1 | 2,1 |
| SPD | 8 | 3,1 | -4,9 |
| FDP | 11 | 4,2 | -1,4 |
| AfD | 79 | 30,3 | 15,9 |
| Linke | 6 | 2,3 | 1,5 |
| FW | 3 | 1,1 | -1,3 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -2,0 |
| Die Basis | 2 | 0,8 | -0,8 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | -0,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Volt | 1 | 0,4 | 0,4 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 | 0,4 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 4 | 1,5 | 1,5 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDR | 1 | 0,4 | 0,4 |
| 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,8 | 0,8 |
| WerteUnion | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | -1,2 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
