Ergebnis Zweitstimme

In Forbach verlieren die Grünen deutlich (-3,9 Prozentpunkte) und erzielen 22,1 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die CDU erreicht 36,5 Prozent und gewinnt stark (+6,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 8,5 Prozent und verliert stark (-9,1 Prozentpunkte). Die FDP verliert deutlich (-3,1 Prozentpunkte) und kommt auf 3,1 Prozent. Die AfD erreicht 19,0 Prozent und gewinnt stark (+9,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,6 Prozent und gewinnt leicht (+1,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler verlieren leicht (-1,1 Prozentpunkte) und kommen auf 3,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 3.391 | 2.419 | 2.401 | 71,3 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| Grüne | 531 | 22,1 | -3,9 |
| CDU | 877 | 36,5 | 6,1 |
| SPD | 203 | 8,5 | -9,1 |
| FDP | 74 | 3,1 | -3,1 |
| AfD | 457 | 19,0 | 9,0 |
| Linke | 87 | 3,6 | 1,4 |
| FW | 79 | 3,3 | -1,1 |
| Die PARTEI | 11 | 0,5 | -0,5 |
| Die Basis | 6 | 0,2 | -0,3 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | -0,6 |
| ÖDP | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Volt | 15 | 0,6 | 0,1 |
| Bündnis C | 2 | 0,1 | 0,1 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 18 | 0,7 | 0,7 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDR | 5 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 0,1 | 0,1 | |
| Tierschutzpartei | 27 | 1,1 | 1,1 |
| WerteUnion | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
