Ergebnis Zweitstimme

In Alleshausen verlieren die Grünen deutlich (-3,4 Prozentpunkte) und erzielen 15,4 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Die CDU erreicht 55,9 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 1,7 Prozent und verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte). Die FDP verliert deutlich (-3,3 Prozentpunkte) und kommt auf 3,5 Prozent. Die AfD erreicht 16,8 Prozent und gewinnt stark (+11,0 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 1,4 Prozent und verlieren leicht (-0,2 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 2,1 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 418 | 289 | 286 | 69,1 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| Grüne | 44 | 15,4 | -3,4 |
| CDU | 160 | 55,9 | -1,7 |
| SPD | 5 | 1,7 | -1,5 |
| FDP | 10 | 3,5 | -3,3 |
| AfD | 48 | 16,8 | 11,0 |
| Linke | 3 | 1,0 | -1,2 |
| FW | 4 | 1,4 | -0,2 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -0,3 |
| Die Basis | 1 | 0,3 | -0,6 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | -0,3 |
| ÖDP | 1 | 0,3 | -0,9 |
| Volt | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 6 | 2,1 | 2,1 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDR | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 | 0,7 |
| WerteUnion | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis Deutschland | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
